آیت الله رئیسی با حدود 18 میلیون رأی حایز بالاترین آراء تاکنون
به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، عصر امروز (۲۹ خرداد) با حضور در جمع خبرنگاران، آمار نهایی انتخابات ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
رحمانی فضلی گفت: از کل واجدین شرایط حضور در انتخابات که 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر بودند، کل آراء مأخوذه 28 میلیون و 933 هزار و چهار نفر بوده است که مشارکت 48/8 را نشان میدهد.
وی ادامه داد: آقای سید ابراهیم رئیسی با 17 میلیون و 926 هزار و 345 رأی حائز مقام اول و از طرف مردم عزیزمان امانتدار دستگاه اجرایی و بهعنوان رئیسجمهور انتخاب شدند.
وزیر کشور افزود: آقای محسن رضایی میرقائد 3 میلیون و 412 هزار و 712 رأی کسب کرده است و آقای عبدالناصر همتی 2 میلیون و 427 هزار و201 رأی بدست آورده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز 999718 رأی بدست آورده است و بقیه آراء، باطله محسوب میشود که 3726870 رأی را شامل میشود.
سید ابراهیم رئیسی 17 میلیون و 926 هزار
محسن رضایی 3 میلیون و 412 هزار
عبدالناصر همتی دو میلیون و 427 هزار
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی 999 هزار
البته این آمار ممکنه صحیح نباشه. چون آمار مشارکت بیشتر از اینها است.
در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاستجمهوری بهتفکیک اعلام میشود:
ردیف | نام استان |
میزان مشارکت |
میزان کل آرا | رئیسی | رضایی | همتی | قاضیزاده |
1 | آذربایجان شرقی | 44 | یکمیلیون و ۳۳۸ هزار رای ماخوذه | ||||
2 | آذربایجان غربی | 46.3 درصد | 924 هزار و 727 نفر رای | 578 هزار و 733 رای | 122 هزار و 778 رای | 187 هزار و 872 رای | 35 هزار و 230 رای |
3 | اردبیل | 54.3 درصد | 542 هزار و 926 نفر رای | 307 هزار و 393 رای | 54 هزار و 152 رای | 88 هزار و 198 رای | 20 هزار و 300 رای |
4 | اصفهان | 43.8 درصد | یک میلیون و ۵۹۲ هزار | ||||
5 | البرز | 42 درصد | 733 هزار و 170 نفر رای | 264 هزار و 822 رای | 38946 رای | 32801 رای | 21188 رای |
6 | ایلام | 63 درصد | 285 هزار و 194 رای | 156 هزار و 625 رای | 40 هزار و 600 رای | 22 هزار و 544 رای | 7 هزار و 560 رای |
7 | بوشهر | 57.8 درصد | 461 هزار و 269 رای | 310 هزار و 459 رای | 43 هزار و 69 رای | 32 هزار و 8 رای | 10 هزار و 471 رای |
8 | تهران | 34.38 | ۳ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۸۰ رای اخذ شده | 2 میلیون و 159 هزار و 504 رای | 314 هزار و 772 رای | 295 هزار و 211 رای | 178 هزار و 252 رای |
9 | چهارمحال و بختیاری | 52 درصد | 395 هزار و 15 رای | 187 هزار و 743 رای | 153 هزار و 826 رأی | 14 هزار و 32 رأی | 7 هزار و 441 رأی |
10 | خراسان جنوبی | 74 درصد | 422 هزار و 599 هزار رای | 343 هزار و 106 رای | 17 هزار و 260 رای | 23 هزار و 220 رای | 12 هزار و 349 رای |
11 | خراسان رضوی | 54.9 درصد | 2 میلیون و 536 هزار و 242 رای | یک میلیون و 862 هزار و 386 رای | 138 هزار و 452 رای | 135 هزار و 273 هزار رای | 104 هزار و 915 رای |
12 | خراسان شمالی | 65 درصد | 430 هزار رای | 221 هزار و 722 رای | 36 هزار و 756 رای | 41 هزار و 616 رای | 18 هزار و 160 رای |
13 | خوزستان | 47.8 | یک میلیون و ۷۴۰ هزار نفر | ||||
14 | زنجان | 53 درصد | 435 هزار و 59 رای | 279 هزار و 572 رای | 45 هزار و 671 رای | 38 هزار و 391 رای | 17 هزار و 426 رای |
15 | سمنان | 54 درصد | 280 هزار و 621 رأی | 203 هزار و 994 رأی | 15 هزار و 280 رأی | 16 هزار و 466 رأی | 11 هزار و 394 رأی |
16 | سیستان و بلوچستان | 61.79 درصد | یک میلیون و 38 هزار و 459 رای | 541 هزار و 212 رای | 218 هزار و 12 رای | 108 هزار و 72 رای | 23 هزار 539 رای |
17 | فارس | 48 | بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار رای | ||||
18 | قزوین | 52.14 درصد | 492 هزار و 815 رأی | 315 هزار و 401 رای | 44 هزار و 354 رای | 39 هزار و 425 رای | 19 هزار و 713 رای |
19 | قم | 53 | ۴۴۸ هزار و ۴۰۲ نفر | ||||
20 | کردستان | 37.4 درصد | 451 هزار و 590 رای | 185 هزار و 824 رای | 66 هزار و 895 رای | 66 هزار و 240 رای | 14هزار و 775 رای |
21 | کرمان | 60 درصد | یک میلیون و 321 هزار رای | ||||
22 | کرمانشاه | 46 درصد | 711 هزار و 252 رای | 382 هزار و 87 رای | 98 هزار و 134 رای | 68 هزار و 998 رای | 22 هزار و 825 رای |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 62.58 درصد | 344 هزار و 300 رای | 151 هزار و 87 رای | 148 هزار و 434 رای | 12 هزار و 421 رای | 2 هزار 312 رای |
24 | گلستان | 61 درصد | 825 هزار | 462 هزار رأی | 84 هزار رأی، | 139 هزار رأی | 25 هزار رأی |
25 | گیلان | 56.93 درصد | یک میلیون و 132 هزار و 269 رای | 615 هزار و 208 رأی | 101 هزار و 945 رأی | 132 هزار و 550 رأی | 45 هزار و 570 رأی |
26 | لرستان | 48 درصد | 709 هزار و 400 رای | 416 هزار و 339 رای | 160 هزار و 200 رای | 45 هزار و 997 رای | 12 هزار و 939 رای |
27 | مازندران | 60.7 | یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر | ||||
28 | مرکزی | 51 درصد | 537 هزار و 585 | 366 هزار و 899 رای | 43 هزار و 542 رای | 31 هزار و 35 رای | 21 هزار و 823 رای |
29 | هرمزگان | 58.11 درصد | 691 هزار 407 رای | 436 هزار و 134 رای | 61 هزار 148 رای | 53 هزار و 230 رای | 20 هزار و 612 رای |
30 | همدان | 45.6 درصد | 650 هزار و 420 رای | 440 هزار و 847 رای | 53 هزار و 262 رای | 62 هزار 989 رای | 20 هزار و 626 رای |
31 | یزد | 58.36 درصد | 428 هزار و 739 رای | 306 هزار و 80 رای | 22 هزار و 958 رای | 34 هزار و 969 رای | 17 هزار و 602 رای |
مطالب پیشنهادی از سراسر وب